Eclipsi solar anular a Espanya – 26 de gener de 2028
📌 Característiques generals de l’eclipsi
El 26 de gener de 2028, coincidint amb el capvespre, Espanya serà testimoni d’un espectacular eclipsi solar anular, en què la Lluna no arriba a cobrir completament el Sol, deixant visible un impressionant “anell de foc”. La fase anular tindrà una durada excepcional, d’entre 5 i 7 minuts a moltes localitats, convertint-se en una de les més llargues d’Europa en dècades. Després del 2028, no es preveu cap altre eclipsi anular visible des d’Espanya fins al 2059, i només en una petita franja de Catalunya.
La trajectòria de l’anularitat creuarà des del sud-oest (Portugal/Algarve) passant per Andalusia, Castella – la Manxa, i zones del Llevant espanyol, incloent València i Catalunya (Barcelona inclosa), que rebrà la totalitat de l’anell central, així com les Balears occidentals.
Tot i que Madrid no es troba dins de la franja d’anularitat, és molt a prop: a només 40–80 km al sud-est. Per això, els madrilenys que vulguin presenciar l’anell de foc poden desplaçar-se fàcilment a Toledo, Aranjuez o Conca, totes dins del recorregut de la franja anular. A Madrid, l’eclipsi serà parcial, amb una ocultació del 82 %, que tot i així serà molt impressionant visualment.
La fase anular començarà a Espanya cap a les 17:52 h (hora peninsular) i s’allargarà fins aproximadament les 18:00–18:10 h, depenent del punt d’observació — sempre amb el Sol molt baix a l’horitzó oest, cosa que fa necessari disposar d’un horitzó clar i sense obstacles per gaudir plenament del fenomen. Per exemple, a Sevilla, la fase parcial dura fins a les 18:36 h. A València, el màxim parcial arriba a les 18:09 h, amb una fase anular de prop de 7 minuts.
Aquest eclipsi és també un dels més destacats del segle XXI a Europa, amb moments d’anularitat de més de 7 minuts a Espanya i fins a 10 minuts i 27 segons en zones del Brasil i Sud-amèrica.
🌞 Informació per ciutats
| City | Autonomous Community | Start of the Eclipse | Start Annular Eclipse | End Annular Eclipse | Duration Annularity | Sunset | Sun Altitude at Maximum | Probability of Clear Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teruel | Aragón | 16:38:13 | 17:53:21 | 17:59:20 | 5m 58.8s | 18:15 | 02.3° | 58% |
| Ibiza | Balearic Islands | 16:40:35 | 17:55:16 | 17:59:42 | 4m 26.3s | 18:08 | 01.0° | 63% |
| Palma | Balearic Islands | 16:41:14 | 17:54:46 | 18:00:05 | 5m 18.5s | 18:02 | '-00.1° | 63% |
| Cuenca | Castile-La Mancha | 16:37:29 | 17:53:22 | 17:59:02 | 5m 39.8s | 18:20 | 03.2° | 56% |
| Lleida | Catalonia | 16:39:06 | 17:54:23 | 17:57:48 | 3m 24.9s | 18:05 | 00.6° | 59% |
| Tarragona | Catalonia | 16:39:41 | 17:53:23 | 17:59:32 | 6m 09.7s | 18:04 | 00.4° | 59% |
| Barcelona | Catalonia | 16:40:13 | 17:53:21 | 17:59:37 | 5m 48.5s | 18:00 | '-00.4° | 59% |
| Madrid | Madrid | 16:36:08 | '- | '- | '- | 18:25 | 04.2° | 55% |
| Valencia | Valencia | 16:39:00 | 17:53:21 | 18:00:23 | 7m 02.1s | 18:14 | 02.1° | 60% |
| Cadiz | Andalusia | 16:34:09 | 17:52:38 | 17:59:19 | 6m 41.1s | 18:44 | 07.8° | 60% |
| Tarifa | Andalusia | 16:34:54 | 17:54:22 | 17:58:21 | 3m 59.6s | 18:43 | 07.5° | 61% |
| Sevilla | Andalusia | 16:34:23 | 17:52:14 | 17:59:29 | 7m 15.2s | 18:35 | 07.2° | 58% |
| Cordoba | Andalusia | 16:35:31 | 17:52:33 | 17:59:46 | 7m 12.7s | 18:35 | 06.0° | 57% |
| Granada | Andalusia | 16:36:46 | 17:54:05 | 17:59:30 | 5m 25.1s | 18:32 | 05.5° | 58% |
| Marbella | Andalusia | 16:35:35 | 17:54:03 | 17:58:59 | 4m 55.6s | 18:39 | 06.7° | 62% |
| Malaga | Andalusia | 16:36:01 | 17:54:09 | 17:59:07 | 4m 58.3s | 18:37 | 06.3° | 62% |
| Huelva | Andalusia | 16:33:25 | 17:51:55 | 17:59:06 | 7m 10.5s | 18:45 | 08.0° | 59% |
| Merida | Extremadura | 16:33:57 | 17:53:55 | 17:56:35 | 2m 40.6s | 18:39 | 06.7° | 55% |
| Ciudad Real | Castile-La Mancha | 16:36:10 | 17:52:49 | 17:59:22 | 6m 33.3s | 18:29 | 04.9° | 57% |
| Murcia | Murcia | 16:38:48 | 17:54:55 | 17:59:35 | 4m 39.5s | 18:21 | 03.3° | 61% |
| Alicante | Valencia | 16:39:14 | 17:54:44 | 17:59:50 | 5m 06.1s | 18:17 | 02.7° | 61% |
| Toledo | Castile-La Mancha | 16:35:56 | 17:54:12 | 17:57:13 | 3m 01.1s | 18:28 | 04.6° | 57% |
| Faro | Portugal | 15:32:23 | 16:51:38 | 16:58:39 | 7m 01.2s | 17:50 | 08.8° | 59% |
| Sagres | Portugal | 15:31:18 | 16:51:35 | 16:57:47 | 6m 12.1s | '- | 09.6° | 56% |
| Mertola | Portugal | 15:32:41 | 16:52:04 | 16:58:08 | 6m 04.4s | '- | 08.3° | 56% |
| Madeira | Portugal | 15:19:53 | 16:46:46 | 16:53:27 | 6m 40.9s | '- | 18.2° | 54% |
🛡️ SSeguretat i protecció ocular
Mirar un eclipsi solar sense ulleres homologades pot causar danys oculars irreversibles, inclosa la lesió de la retina. És imprescindible utilitzar ulleres certificades amb filtres que compleixin la norma ISO 12312-2, preferiblement de marques acreditades com Spectrum o altres amb garanties reconegudes.
No facis servir ulleres de sol normals, filtres casolans ni miris mai directament el Sol, ni tan sols durant les fases parcials.
🧭 Recomanacions per als observadors
- Tria llocs amb una línia de visió clara cap a l’oest, sense arbres, muntanyes ni edificis que puguin bloquejar el Sol.
- Arriba amb antelació (60–90 minuts abans) per evitar aglomeracions i aconseguir una posició òptima.
-
Utilitza ulleres solars homologades durant totes les fases parcials.
Només pots retirar-les durant la totalitat completa, i només si et trobes dins de la franja de totalitat.
Consulta els mapes interactius de Xavier Jubier per conèixer la magnitud i durada exactes segons la teva localitat.
Compra amb total Confiança
Un eclipsi solar és un esdeveniment únic. La tranquil·litat que t’ofereix comprar les ulleres d’eclipsi Spectrum —homologades, provades i de confiança— no té preu.
No deixis la teva experiència d’observació a l’atzar: fes la teva comanda avui mateixa i prepara’t.