Eclipsi solar total a Espanya – 12 d’agost de 2026
📌 Característiques generals de l’eclipsi
La trajectòria de totalitat a Espanya travessarà el país des d’A Coruña fins a València i Palma de Mallorca, passant per ciutats clau com Oviedo, Lleó, Burgos, Saragossa i Santander.
Aquest serà el primer eclipsi solar total visible des de la península Ibèrica en més d’un segle. L’anterior va tenir lloc l’any 1905, i el més recent a territori espanyol continental va ser el de 1959, visible només a les Illes Canàries.
L’eclipsi tindrà lloc durant el capvespre, quan el Sol estarà situat entre 1° i 13° sobre l’horitzó a tot el territori espanyol. Per això, serà imprescindible triar un lloc amb un horitzó oest net, sense obstacles ni contaminació visual, per garantir una bona visibilitat del cel.
🌞 Informació per ciutats
| City | Autonomous Community | Start of the Eclipse | Start Total Eclipse | End Total Eclipse | Duration Totality | Sun Altitude at Maximum | Probability of Clear Sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Galicia | 19:30:52 | 20:27:38 | 20:28:52 | 1m 14.2s | 12.0° | 61% |
| Alcobendas | Madrid | 19:36:28 | 20:31:55 | 20:32:15 | 0m 20.2s | 07.2° | 75% |
| Bilbao | Basque Country | 19:31:43 | 20:27:17 | 20:27:49 | 0m 31.7s | 08.2° | 60% |
| Burgos | Castilla y León | 19:33:17 | 20:28:20 | 20:30:04 | 1m 44.0s | 08.2° | 65% |
| Cuenca | Castilla y León | 19:37:23 | 20:32:06 | 20:32:59 | 0m 54.7s | 05.9° | 76% |
| Escucha | Aragón | 19:36:05 | 20:30:09 | 20:31:50 | 1m 41.1s | 05.4° | 70% |
| Ferrol | Galicia | 19:30:40 | 20:27:16 | 20:28:45 | 1m 28.5s | 11.9° | 59% |
| Gijón | Asturias | 19:30:58 | 20:26:43 | 20:28:28 | 1m 45.2s | 10.1° | 57% |
| Guadalajara | Castile-La Mancha | 19:36:19 | 20:31:17 | 20:32:23 | 1m 05.6s | 06.9° | 73% |
| Ibiza | Balearic Islands | 19:39:11 | 20:32:41 | 20:33:44 | 1m 02.8s | 02.8° | 79% |
| Jaraba | Aragón | 19:35:23 | 20:29:47 | 20:31:30 | 1m 42.6s | 06.4° | 70% |
| León | Castilla y León | 19:32:40 | 20:28:15 | 20:30:00 | 1m 44.3s | 09.6° | 66% |
| Lerma | Castilla y León | 19:33:51 | 20:28:51 | 20:30:36 | 1m 45.3s | 08.1° | 68% |
| Lleida | Catalonia | 19:34:39 | 20:29:04 | 20:29:34 | 0m 39.8s | 04.9° | 73% |
| Osorno | Castilla y León | 19:33:07 | 20:28:20 | 20:31:04 | 1m 46.4s | 08.7° | 66% |
| Oviedo | Asturias | 19:31:15 | 20:27:00 | 20:28:49 | 1m 48.4s | 10.2° | 59% |
| Palencia | Castilla y León | 19:33:49 | 20:29:03 | 20:30:45 | 1m 41.7s | 08.6° | 69% |
| Palma | Balearic Islands | 19:37:59 | 20:31:00 | 20:32:37 | 1m 36.2s | 02.4° | 78% |
| Peñíscola | Valencia | 19:36:47 | 20:30:29 | 20:32:08 | 1m 39.3s | 04.4° | 74% |
| Ponferrada | Castilla y León | 19:32:37 | 20:28:40 | 20:30:05 | 1m 25.6s | 10.3° | 63% |
| Ribadeo | Galicia | 19:30:47 | 20:26:53 | 20:28:42 | 1m 48.4s | 11.1° | 58% |
| Santander | Cantabria | 19:31:18 | 20:26:52 | 20:27:56 | 1m 03.7s | 08.8° | 60% |
| Soria | Castilla y León | 19:34:22 | 20:29:01 | 20:30:43 | 1m 42.1s | 07.1° | 66% |
| Tarragona | Catalonia | 19:35:29 | 20:29:24 | 20:30:25 | 1m 00.8s | 04.2° | 72% |
| Teruel | Aragón | 19:36:51 | 20:30:59 | 20:32:33 | 1m 33.4s | 05.4° | 70% |
| Valencia | Valencia | 19:38:20 | 20:32:25 | 20:33:24 | 0m 58.6s | 04.4° | 78% |
| Valladolid | Castilla y León | 19:34:26 | 20:29:48 | 20:31:15 | 1m 26.7s | 08.6° | 71% |
| Zaragoza | Aragón | 19:34:37 | 20:28:58 | 20:30:22 | 1m 24.5s | 05.9° | 72% |
🛡️ SSeguretat i protecció ocular
Mirar un eclipsi solar sense ulleres homologades pot causar danys oculars irreversibles, inclosa la lesió de la retina. És imprescindible utilitzar ulleres certificades amb filtres que compleixin la norma ISO 12312-2, preferiblement de marques acreditades com Spectrum o altres amb garanties reconegudes.
No facis servir ulleres de sol normals, filtres casolans ni miris mai directament el Sol, ni tan sols durant les fases parcials.
🧭 Recomanacions per als observadors
- Tria llocs amb una línia de visió clara cap a l’oest, sense arbres, muntanyes ni edificis que puguin bloquejar el Sol.
- Arriba amb antelació per a evitar les aglomeracions i assegurar un bon lloc. La nostra recomanació és que aprofitis per a passar el dia de pícnic, ja que les carreteres estaran congestionades fins al punt del col·lapse. Així que veu d'hora, porta menjar i beguda, fes alguna cosa de senderisme i gaudeix d'una tarda divertida.
-
Utilitza ulleres solars homologades durant totes les fases parcials.
Només pots retirar-les durant la totalitat completa, i només si et trobes dins de la franja de totalitat.
Consulta els mapes interactius de Xavier Jubier per conèixer la magnitud i la durada exactes de l’eclipsi segons la teva ubicació.